| Previous |
Final WAC Possibilities on March 3, 2012 11:22 PM PST |
| Read down | Fresno State | Hawaii | Idaho | Louisiana Tech | Nevada | New Mexico State | San Jose State | Utah State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresno State | - | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Hawaii | 0-2 | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
| Idaho | 1-1 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
| Louisiana Tech | 0-2 | 0-2 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
| Nevada | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| New Mexico State | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 0-2 | 0-2 |
| San Jose State | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 |
| Utah State | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | - |
| Total | 3-11 | 6-8 | 9-5 | 6-8 | 13-1 | 10-4 | 1-13 | 8-6 |
The Most recent WAC tiebreaker rules.:
Resolve all head-to-head ties before proceeding to second order tiebreakers.
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
When stepping through the standings to break ties, teams with the same record are considered in the same pool. If a higher tie is broken, though, the teams are considered separately.
| Nevada 0.6014 |
New Mexico State 0.5605 |
Idaho 0.5379 |
Utah State 0.5202 |
Hawaii 0.4821 |
Louisiana Tech 0.4821 |
Fresno State 0.4138 |
San Jose State 0.3864 |
| Fresno State 0 |
Hawaii 0 |
Idaho 0 |
Louisiana Tech 0 |
Nevada 0 |
New Mexico State 0 |
San Jose State 0 |
Utah State 0 |
| Nevada (24-5) |
New Mexico State (21-9) |
Idaho (16-12) |
Utah State (16-14) |
Louisiana Tech (14-15) |
Hawaii (13-15) |
Fresno State (11-19) |
San Jose State (8-21) |
1 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresno State | 1 | |||||||
| Hawaii | 1 | |||||||
| Idaho | 1 | |||||||
| Louisiana Tech | 1 | |||||||
| Nevada | 1 | |||||||
| New Mexico State | 1 | |||||||
| San Jose State | 1 | |||||||
| Utah State | 1 |
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevada (13-1) | New Mexico State (10-4) | Idaho (9-5) | Utah State (8-6) | Louisiana Tech (6-8) | Hawaii (6-8) | Fresno State (3-11) | San Jose State (1-13) |
| Previous |
Return to the list Return to seed history |
© Copyright 2012 James C. Armstrong, Jr.