| Previous |
NCAA Standings on March 26, 2012 3:20 AM PST |
| 1. | Kentucky | 0.6782 | 2. | Syracuse | 0.6691 | 3. | Ohio State | 0.6635 | 4. | North Carolina | 0.6603 | 5. | Michigan State | 0.6575 | 6. | Kansas | 0.6563 | 7. | Baylor | 0.6488 | 8. | Louisville | 0.6442 | 9. | Duke | 0.6431 | 10. | Indiana | 0.6393 | 11. | Marquette | 0.6393 | 12. | Wisconsin | 0.6288 | 13. | Missouri | 0.6282 | 14. | Vanderbilt | 0.6266 | 15. | Florida | 0.6259 | 16. | Florida State | 0.6243 | 17. | Georgetown | 0.6238 | 18. | Murray State | 0.6201 | 19. | Michigan | 0.6188 | 20. | Gonzaga | 0.6188 | 21. | Wichita State | 0.6171 | 22. | Memphis | 0.6163 | 23. | Creighton | 0.6152 | 24. | New Mexico | 0.6127 | 25. | Southern Mississippi | 0.6106 | 26. | UNLV | 0.6092 | 27. | Temple | 0.6070 | 28. | Saint Louis | 0.6062 | 29. | Colorado State | 0.6047 | 30. | Iowa State | 0.6011 | 31. | Long Beach State | 0.6007 | 32. | St. Mary's | 0.6007 | 33. | North Carolina State | 0.5990 | 34. | Connecticut | 0.5981 | 35. | Purdue | 0.5979 | 36. | San Diego State | 0.5978 | 37. | Alabama | 0.5977 | 38. | Cincinnati | 0.5965 | 39. | Ohio | 0.5964 | 40. | Virginia Commonwealth | 0.5956 | 41. | Kansas State | 0.5950 | 42. | Brigham Young | 0.5935 | 43. | Xavier | 0.5933 | 44. | South Florida | 0.5925 | 45. | Harvard | 0.5920 | 46. | South Dakota State | 0.5912 | 47. | Texas | 0.5876 | 48. | Marshall | 0.5867 | 49. | Colorado | 0.5846 | 50. | Oral Roberts | 0.5841 | 51. | Virginia | 0.5815 | 52. | Notre Dame | 0.5814 | 53. | Iona | 0.5807 | 54. | Mississippi | 0.5804 | 55. | Seton Hall | 0.5783 | 56. | Davidson | 0.5767 | 57. | Northwestern | 0.5767 | 58. | Central Florida | 0.5763 | 59. | Miami FL | 0.5761 | 60. | Middle Tennessee State | 0.5761 | 61. | West Virginia | 0.5760 | 62. | California | 0.5759 | 63. | Akron | 0.5748 | 64. | New Mexico State | 0.5743 | 65. | Belmont | 0.5740 | 66. | Oregon | 0.5710 | 67. | St. Joseph's | 0.5709 | 68. | Washington | 0.5703 | 69. | Drexel | 0.5701 | 70. | Weber State | 0.5693 | 71. | Mississippi State | 0.5679 | 72. | Nevada | 0.5674 | 73. | Northern Iowa | 0.5673 | 74. | Montana | 0.5671 | 75. | St. Bonaventure | 0.5641 | 76. | Massachusetts | 0.5632 | 77. | Loyola MD | 0.5628 | 78. | Lehigh | 0.5627 | 79. | Louisiana State | 0.5614 | 80. | Long Island | 0.5602 | 81. | Dayton | 0.5602 | 82. | George Mason | 0.5599 | 83. | Minnesota | 0.5587 | 84. | Illinois | 0.5583 | 85. | Tennessee | 0.5582 | 86. | Arizona | 0.5579 | 87. | Buffalo | 0.5578 | 88. | Wyoming | 0.5575 | 89. | Cleveland State | 0.5567 | 90. | Bucknell | 0.5567 | 91. | Valparaiso | 0.5527 | 92. | La Salle | 0.5523 | 93. | Wagner | 0.5518 | 94. | Pittsburgh | 0.5514 | 95. | Georgia | 0.5502 | 96. | Princeton | 0.5496 | 97. | Stanford | 0.5495 | 98. | North Carolina-Asheville | 0.5495 | 99. | Robert Morris | 0.5456 | 100. | Denver | 0.5452 | 101. | Old Dominion | 0.5451 | 102. | Illinois State | 0.5445 | 103. | Lamar | 0.5432 | 104. | Butler | 0.5422 | 105. | Norfolk State | 0.5416 | 106. | Arkansas | 0.5415 | 107. | Yale | 0.5413 | 108. | Pennsylvania | 0.5410 | 109. | Tennessee State | 0.5406 | 110. | Maryland | 0.5404 | 111. | Alabama-Birmingham | 0.5400 | 112. | Virginia Tech | 0.5389 | 113. | Kent State | 0.5387 | 114. | Texas-Arlington | 0.5384 | 115. | Fairfield | 0.5374 | 116. | Villanova | 0.5372 | 117. | Texas Christian | 0.5367 | 118. | Duquesne | 0.5357 | 119. | Oklahoma State | 0.5348 | 120. | Tulsa | 0.5347 | 121. | Mercer | 0.5347 | 122. | Iowa | 0.5337 | 123. | California-Santa Barbara | 0.5333 | 124. | Loyola Marymount | 0.5332 | 125. | Detroit | 0.5325 | 126. | Vermont | 0.5318 | 127. | UCLA | 0.5315 | 128. | Missouri State | 0.5311 | 129. | Charleston | 0.5299 | 130. | Wisconsin Milwaukee | 0.5284 | 131. | Oregon State | 0.5281 | 132. | Indiana State | 0.5277 | 133. | Evansville | 0.5271 | 134. | Oklahoma | 0.5266 | 135. | Richmond | 0.5262 | 136. | Oakland | 0.5252 | 137. | Drake | 0.5245 | 138. | San Francisco | 0.5240 | 139. | Georgia State | 0.5216 | 140. | Western Illinois | 0.5212 | 141. | South Carolina Upstate | 0.5196 | 142. | Auburn | 0.5182 | 143. | American | 0.5179 | 144. | Tennessee Tech | 0.5177 | 145. | Nebraska | 0.5167 | 146. | Green Bay | 0.5166 | 147. | Utah State | 0.5146 | 148. | Providence | 0.5140 | 149. | Idaho | 0.5135 | 150. | Mississippi Valley State | 0.5134 | 151. | Texas A&M | 0.5133 | 152. | Penn State | 0.5129 | 153. | Texas-El Paso | 0.5127 | 154. | Delaware | 0.5126 | 155. | Stony Brook | 0.5126 | 156. | Clemson | 0.5124 | 157. | Western Kentucky | 0.5121 | 158. | Louisiana Tech | 0.5114 | 159. | St. John's | 0.5114 | 160. | Manhattan | 0.5111 | 161. | Bowling Green | 0.5088 | 162. | Quinnipiac | 0.5087 | 163. | California State Fullerton | 0.5079 | 164. | Rutgers | 0.5066 | 165. | East Carolina | 0.5063 | 166. | Morehead State | 0.5040 | 167. | Charleston Southern | 0.5040 | 168. | South Alabama | 0.5026 | 169. | North Dakota State | 0.5021 | 170. | Youngstown State | 0.5012 | 171. | Charlotte | 0.5012 | 172. | McNeese State | 0.5005 | 173. | Arkansas-Little Rock | 0.5002 | 174. | North Florida | 0.5001 | 175. | Air Force | 0.4995 | 176. | Northeastern | 0.4979 | 177. | Rice | 0.4972 | 178. | Georgia Tech | 0.4967 | 179. | Boise State | 0.4958 | 180. | Wake Forest | 0.4955 | 181. | Portland State | 0.4954 | 182. | East Tennessee State | 0.4951 | 183. | Holy Cross | 0.4936 | 184. | South Carolina | 0.4924 | 185. | George Washington | 0.4921 | 186. | Wofford | 0.4916 | 187. | Washington State | 0.4912 | 188. | DePaul | 0.4909 | 189. | Louisiana Lafayette | 0.4900 | 190. | Savannah State | 0.4897 | 191. | Boston University | 0.4895 | 192. | Cornell | 0.4893 | 193. | Texas-San Antonio | 0.4881 | 194. | Columbia | 0.4881 | 195. | Coastal Carolina | 0.4880 | 196. | San Diego | 0.4873 | 197. | Lafayette | 0.4866 | 198. | Indiana/Purdue-Indianapolis | 0.4864 | 199. | Rider | 0.4855 | 200. | Austin Peay | 0.4855 | 201. | North Texas | 0.4823 | 202. | Hawaii | 0.4819 | 203. | Arkansas State | 0.4815 | 204. | Niagara | 0.4814 | 205. | Western Michigan | 0.4808 | 206. | Georgia Southern | 0.4806 | 207. | Northwestern State | 0.4805 | 208. | Florida Atlantic | 0.4796 | 209. | California State Bakersfield | 0.4789 | 210. | Eastern Washington | 0.4787 | 211. | Stephen F. Austin | 0.4780 | 212. | Jacksonville State | 0.4779 | 213. | Wright State | 0.4772 | 214. | Houston | 0.4770 | 215. | North Carolina-Wilmington | 0.4767 | 216. | St. Francis NY | 0.4765 | 217. | Albany | 0.4764 | 218. | Campbell | 0.4762 | 219. | Siena | 0.4749 | 220. | Cal Poly SLO | 0.4734 | 221. | Eastern Kentucky | 0.4729 | 222. | Southern Methodist | 0.4721 | 223. | Southern Utah | 0.4720 | 224. | Florida Gulf Coast | 0.4719 | 225. | Marist | 0.4714 | 226. | Lipscomb | 0.4710 | 227. | Texas Southern | 0.4694 | 228. | Elon | 0.4690 | 229. | Fresno State | 0.4687 | 230. | Texas Tech | 0.4674 | 231. | North Carolina Central | 0.4673 | 232. | Western Carolina | 0.4672 | 233. | Monmouth | 0.4670 | 234. | Central Connecticut State | 0.4668 | 235. | Utah Valley | 0.4663 | 236. | Furman | 0.4655 | 237. | Eastern Michigan | 0.4653 | 238. | Sacred Heart | 0.4643 | 239. | North Dakota | 0.4641 | 240. | North Carolina-Greensboro | 0.4631 | 241. | Bethune-Cookman | 0.4625 | 242. | Miami OH | 0.4619 | 243. | Boston College | 0.4615 | 244. | Toledo | 0.4614 | 245. | Tulane | 0.4613 | 246. | Fordham | 0.4611 | 247. | Portland | 0.4610 | 248. | Southeast Missouri State | 0.4588 | 249. | Presbyterian | 0.4581 | 250. | Arizona State | 0.4574 | 251. | Florida International | 0.4573 | 252. | Delaware State | 0.4566 | 253. | California-Irvine | 0.4547 | 254. | Bradley | 0.4542 | 255. | Appalachian State | 0.4541 | 256. | Ball State | 0.4539 | 257. | Missouri-Kansas City | 0.4538 | 258. | Southern Illinois | 0.4537 | 259. | California-Riverside | 0.4536 | 260. | Virginia Military | 0.4524 | 261. | Indiana/Purdue-Fort Wayne | 0.4506 | 262. | Northern Colorado | 0.4506 | 263. | Troy | 0.4499 | 264. | Jacksonville | 0.4497 | 265. | James Madison | 0.4496 | 266. | Rhode Island | 0.4477 | 267. | Hofstra | 0.4472 | 268. | Stetson | 0.4448 | 269. | Pepperdine | 0.4440 | 270. | Sam Houston State | 0.4440 | 271. | USC | 0.4438 | 272. | Samford | 0.4432 | 273. | High Point | 0.4410 | 274. | Winthrop | 0.4407 | 275. | Howard | 0.4404 | 276. | Coppin State | 0.4389 | 277. | Montana State | 0.4380 | 278. | Utah | 0.4378 | 279. | Central Michigan | 0.4376 | 280. | San Jose State | 0.4359 | 281. | Seattle | 0.4356 | 282. | Southern | 0.4345 | 283. | Maine | 0.4333 | 284. | Morgan State | 0.4326 | 285. | North Carolina A&T | 0.4311 | 286. | South Dakota | 0.4304 | 287. | Eastern Illinois | 0.4303 | 288. | Pacific | 0.4298 | 289. | Liberty | 0.4298 | 290. | Texas State | 0.4293 | 291. | Idaho State | 0.4278 | 292. | Nicholls | 0.4272 | 293. | Mount Saint Mary's | 0.4271 | 294. | Prairie View A&M | 0.4265 | 295. | Arkansas-Pine Bluff | 0.4251 | 296. | Colgate | 0.4235 | 297. | New Jersey Institute of Technology | 0.4231 | 298. | New Hampshire | 0.4210 | 299. | Illinois Chicago | 0.4203 | 300. | Gardner-Webb | 0.4198 | 301. | William & Mary | 0.4196 | 302. | Santa Clara | 0.4188 | 303. | Army | 0.4171 | 304. | Southern Illinois-Edwardsville | 0.4164 | 305. | Hampton | 0.4161 | 306. | St. Peter's | 0.4147 | 307. | Chattanooga | 0.4128 | 308. | Alabama State | 0.4117 | 309. | Texas-Pan American | 0.4111 | 310. | St. Francis PA | 0.4094 | 311. | Loyola Chicago | 0.4094 | 312. | Towson | 0.4086 | 313. | Florida A&M | 0.4085 | 314. | Hartford | 0.4082 | 315. | Jackson State | 0.4067 | 316. | Southeast Louisiana | 0.4032 | 317. | Sacramento State | 0.4032 | 318. | Louisiana Monroe | 0.4027 | 319. | Brown | 0.4016 | 320. | Maryland-Eastern Shore | 0.4001 | 321. | Texas A&M-Corpus Christi | 0.3992 | 322. | Central Arkansas | 0.3985 | 323. | Houston Baptist | 0.3954 | 324. | Tennessee-Martin | 0.3920 | 325. | California State Northridge | 0.3913 | 326. | Navy | 0.3870 | 327. | Fairleigh Dickinson | 0.3867 | 328. | The Citadel | 0.3862 | 329. | Kennesaw State | 0.3857 | 330. | Radford | 0.3855 | 331. | Longwood | 0.3846 | 332. | Dartmouth | 0.3812 | 333. | Canisius | 0.3801 | 334. | Northern Illinois | 0.3797 | 335. | Alcorn State | 0.3788 | 336. | Chicago State | 0.3765 | 337. | Northern Arizona | 0.3713 | 338. | California-Davis | 0.3710 | 339. | Maryland-Baltimore County | 0.3681 | 340. | Bryant | 0.3654 | 341. | Grambling State | 0.3582 | 342. | Nebraska Omaha | 0.3580 | 343. | Alabama A&M | 0.3567 | 344. | South Carolina State | 0.3484 | 345. | Binghamton | 0.3453 |
| 1. | Michigan State | 338 |
| 2. | North Carolina | 329 |
| 3. | Louisville | 320 |
| 4. | Ohio State | 313 |
| 5. | Vanderbilt | 307 |
| 6. | Baylor | 298 |
| 7. | Duke | 282 |
| 8. | Connecticut | 275 |
| 9. | Kansas | 272 |
| 10. | Wisconsin | 271 |
| 11. | Florida | 261 |
| 12. | Florida State | 257 |
| 12. | Marquette | 257 |
| 12. | Syracuse | 257 |
| 15. | Indiana | 256 |
| 16. | North Carolina State | 246 |
| 17. | Kentucky | 240 |
| 18. | Georgetown | 226 |
| 19. | Michigan | 223 |
| 19. | Texas | 223 |
| 21. | Purdue | 220 |
| 22. | South Florida | 219 |
| 23. | Villanova | 214 |
| 24. | Xavier | 213 |
| 25. | Colorado State | 209 |
| 25. | West Virginia | 209 |
| 27. | Georgia | 208 |
| 28. | Memphis | 206 |
| 29. | Iowa State | 192 |
| 30. | Marshall | 191 |
| 31. | Northwestern | 190 |
| 32. | Alabama | 188 |
| 33. | Illinois | 172 |
| 34. | Pittsburgh | 170 |
| 35. | Notre Dame | 169 |
| 36. | Oklahoma State | 166 |
| 37. | South Carolina | 163 |
| 38. | Kansas State | 162 |
| 39. | Penn State | 161 |
| 40. | UNLV | 158 |
| 41. | Virginia Tech | 156 |
| 42. | Cincinnati | 155 |
| 43. | Tennessee | 154 |
| 44. | St. John's | 153 |
| 45. | Wichita State | 148 |
| 46. | Mississippi | 142 |
| 47. | St. Joseph's | 141 |
| 48. | Seton Hall | 140 |
| 49. | Minnesota | 139 |
| 50. | Southern Mississippi | 138 |
| 51. | Alabama-Birmingham | 137 |
| 52. | Louisiana State | 135 |
| 53. | Northern Iowa | 133 |
| 54. | Nebraska | 131 |
| 55. | Miami FL | 127 |
| 56. | Colorado | 126 |
| 56. | Maryland | 126 |
| 56. | San Diego State | 126 |
| 56. | Temple | 126 |
| 60. | George Washington | 123 |
| 60. | Gonzaga | 123 |
| 62. | Arkansas | 122 |
| 62. | Duquesne | 122 |
| 64. | Akron | 120 |
| 64. | Oklahoma | 120 |
| 64. | Portland | 120 |
| 67. | Texas A&M | 118 |
| 68. | Towson | 115 |
| 69. | Missouri | 114 |
| 70. | Saint Louis | 108 |
| 71. | Texas Tech | 106 |
| 72. | Brigham Young | 105 |
| 72. | New Mexico | 105 |
| 72. | Rutgers | 105 |
| 75. | Iowa | 104 |
| 75. | Utah | 104 |
| 77. | Texas-El Paso | 102 |
| 78. | Virginia | 100 |
| 79. | Long Beach State | 97 |
| 80. | Air Force | 93 |
| 81. | Auburn | 92 |
| 81. | Dayton | 92 |
| 83. | Creighton | 91 |
| 83. | Missouri State | 91 |
| 85. | California | 90 |
| 85. | Evansville | 90 |
| 85. | Mississippi State | 90 |
| 88. | Washington | 88 |
| 89. | Western Kentucky | 87 |
| 90. | Old Dominion | 86 |
| 91. | Boston College | 85 |
| 91. | Bradley | 85 |
| 93. | Miami OH | 84 |
| 93. | New Mexico State | 84 |
| 95. | Georgia Tech | 83 |
| 96. | USC | 82 |
| 97. | Richmond | 78 |
| 97. | Texas Christian | 78 |
| 99. | Austin Peay | 77 |
| 99. | St. Mary's | 77 |
| 99. | Central Florida | 77 |
| 102. | East Carolina | 76 |
| 102. | Oregon | 76 |
| 104. | Butler | 75 |
| 105. | Tulsa | 72 |
| 106. | Wyoming | 65 |
| 107. | Providence | 62 |
| 108. | Pennsylvania | 61 |
| 108. | San Diego | 61 |
| 110. | North Carolina-Wilmington | 60 |
| 110. | UCLA | 60 |
| 112. | Boise State | 59 |
| 112. | Oakland | 59 |
| 114. | Utah State | 58 |
| 115. | St. Bonaventure | 57 |
| 116. | Loyola Marymount | 56 |
| 117. | Drake | 53 |
| 118. | Arizona | 52 |
| 118. | DePaul | 52 |
| 120. | Buffalo | 51 |
| 120. | Green Bay | 51 |
| 120. | Wake Forest | 51 |
| 123. | Illinois State | 50 |
| 124. | Rhode Island | 49 |
| 125. | Indiana/Purdue-Indianapolis | 46 |
| 126. | Cornell | 45 |
| 126. | Western Michigan | 45 |
| 128. | Fairfield | 44 |
| 129. | Ohio | 41 |
| 130. | Florida Atlantic | 40 |
| 130. | Hofstra | 40 |
| 132. | La Salle | 38 |
| 133. | Cleveland State | 37 |
| 133. | Southern Illinois | 37 |
| 135. | Princeton | 34 |
| 136. | Iona | 33 |
| 137. | Murray State | 31 |
| 137. | South Dakota State | 31 |
| 139. | Arizona State | 30 |
| 139. | Massachusetts | 30 |
| 141. | Davidson | 28 |
| 141. | Virginia Commonwealth | 28 |
| 143. | Charlotte | 26 |
| 143. | Oregon State | 26 |
| 145. | Arkansas-Little Rock | 24 |
| 145. | Clemson | 24 |
| 145. | Fordham | 24 |
| 148. | Charleston | 23 |
| 148. | Valparaiso | 23 |
| 150. | Rider | 22 |
| 151. | Stanford | 20 |
| 151. | William & Mary | 20 |
| 153. | Western Illinois | 17 |
| 154. | Arkansas State | 16 |
| 154. | Tennessee State | 16 |
| 156. | Bowling Green | 15 |
| 156. | Jacksonville | 15 |
| 156. | Niagara | 15 |
| 156. | Southern Methodist | 15 |
| 160. | Louisiana Tech | 13 |
| 161. | Detroit | 12 |
| 161. | Indiana State | 12 |
| 161. | Northern Colorado | 12 |
| 164. | Florida International | 11 |
| 164. | Wright State | 11 |
| 166. | Lafayette | 10 |
| 167. | Fresno State | 9 |
| 167. | North Carolina-Asheville | 9 |
| 169. | Lamar | 7 |
| 169. | St. Peter's | 7 |
| 171. | Navy | 3 |
| 171. | San Francisco | 3 |
| 173. | Stetson | 2 |
| 174. | Northeastern | 0 |
| 174. | Rice | 0 |
| 174. | San Jose State | 0 |
| 177. | Idaho | -1 |
| 178. | Kent State | -3 |
| 179. | Washington State | -4 |
| 180. | Bucknell | -5 |
| 180. | Columbia | -5 |
| 180. | Hawaii | -5 |
| 180. | Montana | -5 |
| 180. | Tennessee Tech | -5 |
| 185. | Missouri-Kansas City | -6 |
| 185. | Morehead State | -6 |
| 187. | McNeese State | -8 |
| 188. | Oral Roberts | -13 |
| 188. | Wisconsin Milwaukee | -13 |
| 190. | Loyola MD | -15 |
| 190. | California-Irvine | -15 |
| 192. | Nevada | -17 |
| 193. | Santa Clara | -18 |
| 193. | California-Santa Barbara | -18 |
| 193. | Youngstown State | -18 |
| 196. | George Mason | -19 |
| 196. | Samford | -19 |
| 198. | North Florida | -20 |
| 198. | St. Francis PA | -20 |
| 198. | Tennessee-Martin | -20 |
| 201. | Belmont | -22 |
| 201. | Fairleigh Dickinson | -22 |
| 201. | Louisiana Lafayette | -22 |
| 204. | Harvard | -23 |
| 204. | Middle Tennessee State | -23 |
| 204. | Monmouth | -23 |
| 207. | Marist | -26 |
| 208. | Nebraska Omaha | -28 |
| 209. | Denver | -29 |
| 209. | Lipscomb | -29 |
| 209. | Portland State | -29 |
| 212. | Jacksonville State | -31 |
| 213. | Houston | -32 |
| 213. | Louisiana Monroe | -32 |
| 215. | Illinois Chicago | -33 |
| 216. | Holy Cross | -34 |
| 217. | Southern Utah | -35 |
| 217. | Troy | -35 |
| 219. | Florida Gulf Coast | -37 |
| 219. | Sam Houston State | -37 |
| 221. | Quinnipiac | -38 |
| 222. | Chattanooga | -40 |
| 222. | Weber State | -40 |
| 224. | Eastern Washington | -41 |
| 224. | Radford | -41 |
| 224. | Siena | -41 |
| 224. | Vermont | -41 |
| 228. | Northwestern State | -43 |
| 229. | Dartmouth | -45 |
| 229. | Indiana/Purdue-Fort Wayne | -45 |
| 229. | Kennesaw State | -45 |
| 232. | North Carolina-Greensboro | -47 |
| 232. | Yale | -47 |
| 234. | Colgate | -48 |
| 234. | Howard | -48 |
| 236. | Texas-Pan American | -49 |
| 237. | Central Connecticut State | -50 |
| 238. | The Citadel | -51 |
| 239. | Appalachian State | -52 |
| 239. | South Alabama | -52 |
| 241. | Pepperdine | -53 |
| 242. | Mount Saint Mary's | -54 |
| 242. | North Dakota State | -54 |
| 244. | Boston University | -55 |
| 244. | Pacific | -55 |
| 244. | Robert Morris | -55 |
| 247. | Drexel | -57 |
| 247. | South Dakota | -57 |
| 249. | Delaware | -58 |
| 249. | Georgia Southern | -58 |
| 251. | South Carolina Upstate | -59 |
| 252. | Idaho State | -60 |
| 252. | Long Island | -60 |
| 254. | High Point | -61 |
| 254. | Norfolk State | -61 |
| 254. | Winthrop | -61 |
| 257. | Brown | -62 |
| 257. | Charleston Southern | -62 |
| 259. | Eastern Kentucky | -66 |
| 259. | Maryland-Eastern Shore | -66 |
| 259. | Tulane | -66 |
| 262. | Jackson State | -67 |
| 262. | Morgan State | -67 |
| 264. | Houston Baptist | -68 |
| 264. | Seattle | -68 |
| 266. | Coastal Carolina | -69 |
| 267. | East Tennessee State | -70 |
| 268. | North Carolina A&T | -71 |
| 268. | Nicholls | -71 |
| 268. | Northern Arizona | -71 |
| 271. | Bryant | -72 |
| 271. | Chicago State | -72 |
| 273. | Elon | -73 |
| 274. | Georgia State | -75 |
| 274. | Sacred Heart | -75 |
| 276. | Loyola Chicago | -76 |
| 276. | Texas State | -76 |
| 278. | Lehigh | -77 |
| 279. | Wagner | -78 |
| 280. | North Texas | -79 |
| 280. | Texas A&M-Corpus Christi | -79 |
| 282. | James Madison | -80 |
| 283. | Central Michigan | -81 |
| 283. | Mercer | -81 |
| 285. | Western Carolina | -82 |
| 286. | Presbyterian | -86 |
| 287. | Texas-San Antonio | -87 |
| 288. | Central Arkansas | -88 |
| 288. | Furman | -88 |
| 288. | St. Francis NY | -88 |
| 291. | Eastern Michigan | -89 |
| 291. | Texas-Arlington | -89 |
| 291. | California-Riverside | -89 |
| 294. | Southern Illinois-Edwardsville | -90 |
| 295. | Montana State | -92 |
| 296. | North Dakota | -94 |
| 297. | Manhattan | -96 |
| 297. | Southeast Missouri State | -96 |
| 299. | Texas Southern | -97 |
| 299. | California-Davis | -97 |
| 301. | California State Bakersfield | -98 |
| 302. | Northern Illinois | -99 |
| 303. | California State Northridge | -100 |
| 304. | Toledo | -107 |
| 305. | American | -108 |
| 305. | Eastern Illinois | -108 |
| 305. | Hartford | -108 |
| 305. | Liberty | -108 |
| 309. | Cal Poly SLO | -109 |
| 309. | Florida A&M | -109 |
| 309. | Stephen F. Austin | -109 |
| 312. | North Carolina Central | -111 |
| 313. | Mississippi Valley State | -113 |
| 313. | Wofford | -113 |
| 315. | California State Fullerton | -114 |
| 316. | Campbell | -116 |
| 317. | Delaware State | -118 |
| 317. | Gardner-Webb | -118 |
| 317. | Maine | -118 |
| 317. | Sacramento State | -118 |
| 321. | Prairie View A&M | -119 |
| 322. | Canisius | -121 |
| 323. | Bethune-Cookman | -128 |
| 324. | Binghamton | -129 |
| 325. | New Jersey Institute of Technology | -133 |
| 326. | Army | -134 |
| 326. | Stony Brook | -134 |
| 328. | Coppin State | -138 |
| 328. | Southeast Louisiana | -138 |
| 330. | Maryland-Baltimore County | -139 |
| 331. | Arkansas-Pine Bluff | -140 |
| 331. | Ball State | -140 |
| 331. | Virginia Military | -140 |
| 334. | Longwood | -142 |
| 335. | Hampton | -145 |
| 336. | South Carolina State | -148 |
| 337. | Utah Valley | -149 |
| 338. | Alabama State | -153 |
| 339. | Alabama A&M | -160 |
| 340. | New Hampshire | -164 |
| 341. | Grambling State | -165 |
| 342. | Albany | -167 |
| 343. | Savannah State | -168 |
| 344. | Alcorn State | -175 |
| 345. | Southern | -208 |
| Kentucky (36-2) |
| Murray State (28-2) |
| Syracuse (34-3) |
| Missouri (30-5) |
| North Carolina (32-6) |
| Kansas (31-6) |
| Harvard (25-5) |
| Creighton (29-6) |
| Drexel (27-6) |
| Oral Roberts (27-6) |
| Ohio State (31-7) |
| Wichita State (26-6) |
| Virginia Commonwealth (30-7) |
| Nevada (25-6) |
| St. Mary's (25-6) |
| Wagner (25-6) |
| Middle Tennessee State (24-6) |
| Duke (27-7) |
| New Mexico (27-7) |
| Gonzaga (26-7) |
| Weber State (22-6) |
| Baylor (29-8) |
| Ohio (28-8) |
| Marquette (27-8) |
| Michigan State (27-8) |
| Louisville (30-9) |
| Montana (23-7) |
| Belmont (26-8) |
| Lehigh (26-8) |
| Iona (25-8) |
| Long Island (25-8) |
| Saint Louis (25-8) |
| South Dakota State (25-8) |
| Indiana (27-9) |
| Davidson (24-8) |
| San Diego State (24-8) |
| Temple (24-8) |
| Memphis (26-9) |
| Texas-Arlington (23-8) |
| Norfolk State (25-9) |
| Brigham Young (24-9) |
| George Mason (24-9) |
| Loyola MD (24-9) |
| UNLV (24-9) |
| Wisconsin (26-10) |
| Bucknell (23-9) |
| Georgetown (23-9) |
| Long Beach State (23-9) |
| Southern Mississippi (23-9) |
| Florida State (25-10) |
| Denver (22-9) |
| Oregon (22-9) |
| California (24-10) |
| New Mexico State (24-10) |
| Robert Morris (24-10) |
| Cincinnati (26-11) |
| Florida (26-11) |
| Stony Brook (21-9) |
| Michigan (23-10) |
| Vanderbilt (25-11) |
| Virginia (22-10) |
| California State Fullerton (19-9) |
| Cleveland State (21-10) |
| North Carolina-Asheville (21-10) |
| Washington (21-10) |
| Arizona (23-11) |
| Iowa State (23-11) |
| Vermont (24-12) |
| Kansas State (22-11) |
| Massachusetts (22-11) |
| Kent State (20-10) |
| Central Florida (20-10) |
| Akron (21-11) |
| Georgia State (21-11) |
| Mercer (21-11) |
| Mississippi State (21-11) |
| Stanford (21-11) |
| Yale (17-9) |
| North Carolina State (24-13) |
| Colorado (22-12) |
| Notre Dame (22-12) |
| American (20-11) |
| Buffalo (18-10) |
| California-Santa Barbara (18-10) |
| Xavier (23-13) |
| Alabama (21-12) |
| La Salle (21-12) |
| Lamar (21-12) |
| Savannah State (19-11) |
| Valparaiso (19-11) |
| Purdue (22-13) |
| Colorado State (20-12) |
| Dayton (20-12) |
| Manhattan (20-12) |
| Seton Hall (20-12) |
| St. Bonaventure (20-12) |
| Wyoming (18-11) |
| Mississippi Valley State (21-13) |
| Charleston (19-12) |
| Miami FL (19-12) |
| Pennsylvania (19-12) |
| Princeton (17-11) |
| Illinois State (20-13) |
| Marshall (20-13) |
| Mississippi (20-13) |
| Old Dominion (20-13) |
| St. Joseph's (20-13) |
| South Florida (21-14) |
| South Carolina Upstate (18-12) |
| Tennessee State (18-12) |
| Wisconsin Milwaukee (19-13) |
| Connecticut (20-14) |
| Detroit (20-14) |
| Texas (20-14) |
| Loyola Marymount (17-12) |
| Delaware (18-13) |
| Northern Iowa (18-13) |
| Northwestern (18-13) |
| Quinnipiac (18-13) |
| San Francisco (18-13) |
| Coastal Carolina (15-11) |
| Albany (19-14) |
| Butler (19-14) |
| Fairfield (19-14) |
| Minnesota (19-14) |
| West Virginia (19-14) |
| Charleston Southern (16-12) |
| South Alabama (16-12) |
| Stephen F. Austin (16-12) |
| Utah Valley (16-12) |
| Tennessee Tech (17-13) |
| Wofford (17-13) |
| Arkansas (18-14) |
| Louisiana State (18-14) |
| Oregon State (18-14) |
| UCLA (18-14) |
| Idaho (16-13) |
| Indiana State (17-14) |
| Tennessee (17-14) |
| Tulsa (17-14) |
| North Dakota State (15-13) |
| East Tennessee State (16-14) |
| Texas Christian (16-14) |
