| Previous |
Final Mid-Eastern Possibilities on March 2, 2012 8:04 AM PST |
| Read down | Bethune-Cookman | Coppin State | Delaware State | Florida A&M | Hampton | Howard | Maryland-Eastern Shore | Morgan State | Norfolk State | North Carolina A&T | North Carolina Central | Savannah State | South Carolina State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| Coppin State | 1-0 | - | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
| Delaware State | 1-0 | 0-1 | - | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| Florida A&M | 1-1 | 0-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 |
| Hampton | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | - | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Howard | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 |
| Maryland-Eastern Shore | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| Morgan State | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | - | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
| Norfolk State | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | - | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| North Carolina A&T | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
| North Carolina Central | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 |
| Savannah State | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 |
| South Carolina State | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - |
| Total | 11-5 | 9-7 | 12-4 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 4-12 | 6-10 | 13-3 | 7-9 | 10-6 | 14-2 | 0-16 |
No rules known, using the ACC as default. ACC Rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
When stepping through the standings to break ties, teams with the same record are considered in the same pool.
| Savannah State 0.5924 |
Norfolk State 0.5689 |
Bethune-Cookman 0.5493 |
Delaware State 0.5391 |
North Carolina Central 0.5256 |
Coppin State 0.5122 |
North Carolina A&T 0.4867 |
Florida A&M 0.4707 |
Hampton 0.4699 |
Morgan State 0.4698 |
Howard 0.4651 |
Maryland-Eastern Shore 0.4633 |
South Carolina State 0.3882 |
| Maryland-Eastern Shore 26 |
South Carolina State 14 |
Hampton 10 |
Florida A&M 2 |
North Carolina A&T 2 |
Bethune-Cookman 0 |
Coppin State -2 |
Morgan State -2 |
Howard -4 |
Norfolk State -6 |
North Carolina Central -10 |
Savannah State -12 |
Delaware State -18 |
| Norfolk State (21-8) |
Savannah State (19-10) |
Delaware State (13-13) |
North Carolina Central (12-14) |
Bethune-Cookman (13-16) |
Coppin State (11-15) |
Hampton (10-20) |
Morgan State (9-19) |
North Carolina A&T (9-19) |
Howard (8-20) |
Florida A&M (6-22) |
Maryland-Eastern Shore (6-22) |
South Carolina State (3-25) |
1 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 1 | ||||||||||||
| Coppin State | 1 | ||||||||||||
| Delaware State | 1 | ||||||||||||
| Florida A&M | 1 | ||||||||||||
| Hampton | 1 | ||||||||||||
| Howard | 1 | ||||||||||||
| Maryland-Eastern Shore | 1 | ||||||||||||
| Morgan State | 1 | ||||||||||||
| Norfolk State | 1 | ||||||||||||
| North Carolina A&T | 1 | ||||||||||||
| North Carolina Central | 1 | ||||||||||||
| Savannah State | 1 | ||||||||||||
| South Carolina State | 1 |
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savannah State (14-2) | Norfolk State (13-3) | Delaware State (12-4) | Bethune-Cookman (11-5) | North Carolina Central (10-6) | Coppin State (9-7) | North Carolina A&T (7-9) | Hampton (6-10) | Howard (6-10) | Morgan State (6-10) | Florida A&M (6-10) | Maryland-Eastern Shore (4-12) | South Carolina State (0-16) |
| Previous |
Return to the list Return to seed history |
© Copyright 2012 James C. Armstrong, Jr.