| Read down | Arizona | Arizona State | California | Oregon | Oregon State | Stanford | UCLA | USC | Washington | Washington State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | - | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
| Arizona State | 1-1 | - | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| California | 1-1 | 0-2 | - | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Oregon | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
| Oregon State | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
| Stanford | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| UCLA | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | - | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| USC | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | - | 0-2 | 2-0 |
| Washington | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | - | 0-2 |
| Washington State | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | - |
The Pac Ten tiebreaker rules (on page 3):
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California (12-5) | Arizona State (11-6) | Washington (10-7) | Arizona (9-8) | UCLA (8-9) | USC (8-9) | Oregon State (8-9) | Stanford (7-10) | Oregon (6-11) | Washington State (6-11) |
| California 0.5425 |
Arizona State 0.5295 |
Washington 0.5180 |
Arizona 0.5065 |
USC 0.4935 |
Oregon State 0.4920 |
UCLA 0.4904 |
Stanford 0.4774 |
Oregon 0.4751 |
Washington State 0.4751 |
| Washington State 6 |
Oregon 4 |
Arizona 2 |
California 2 |
Arizona State 2 |
Washington 0 |
USC -2 |
Oregon State -2 |
UCLA -6 |
Stanford -6 |
| California at Stanford | Washington State at Oregon | Washington at Oregon State | USC at Arizona | UCLA at Arizona State | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | Washington State | Washington | USC | UCLA | California (13-5) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (9-9) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Washington | USC | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Washington | Arizona | UCLA | California (13-5) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (8-10) | USC (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Washington | Arizona | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | Arizona (10-8) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Oregon State | USC | UCLA | California (13-5) | Arizona State (11-7) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | UCLA (9-9) | Arizona (9-9) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Oregon State | USC | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Oregon State | Arizona | UCLA | California (13-5) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | Washington (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Washington State | Oregon State | Arizona | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Arizona (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Washington State (7-11) | Stanford (7-11) | Oregon (6-12) |
| California | Oregon | Washington | USC | UCLA | California (13-5) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (9-9) | Oregon State (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Washington | USC | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Washington | Arizona | UCLA | California (13-5) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (8-10) | USC (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Washington | Arizona | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | Arizona (10-8) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Oregon State | USC | UCLA | California (13-5) | Arizona State (11-7) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | UCLA (9-9) | Arizona (9-9) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Oregon State | USC | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Oregon State | Arizona | UCLA | California (13-5) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | Washington (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| California | Oregon | Oregon State | Arizona | Arizona State | California (13-5) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Arizona (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Stanford (7-11) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Washington State | Washington | USC | UCLA | California (12-6) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (9-9) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Washington | USC | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Washington | Arizona | UCLA | California (12-6) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | UCLA (9-9) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | USC (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Washington | Arizona | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | Arizona (10-8) | Stanford (8-10) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Oregon State | USC | UCLA | California (12-6) | Arizona State (11-7) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | UCLA (9-9) | Arizona (9-9) | Stanford (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Oregon State | USC | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Stanford (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Oregon State | Arizona | UCLA | California (12-6) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | Washington (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Stanford (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Washington State | Oregon State | Arizona | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Arizona (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Stanford (8-10) | UCLA (8-10) | Washington State (7-11) | Oregon (6-12) |
| Stanford | Oregon | Washington | USC | UCLA | California (12-6) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (9-9) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Washington | USC | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Washington | Arizona | UCLA | California (12-6) | Washington (11-7) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | UCLA (9-9) | Stanford (8-10) | Oregon State (8-10) | USC (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Washington | Arizona | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (11-7) | Arizona (10-8) | Stanford (8-10) | USC (8-10) | UCLA (8-10) | Oregon State (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Oregon State | USC | UCLA | California (12-6) | Arizona State (11-7) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | UCLA (9-9) | Arizona (9-9) | Stanford (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Oregon State | USC | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (9-9) | Arizona (9-9) | UCLA (8-10) | Stanford (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Oregon State | Arizona | UCLA | California (12-6) | Arizona State (11-7) | Arizona (10-8) | Washington (10-8) | UCLA (9-9) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Stanford (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
| Stanford | Oregon | Oregon State | Arizona | Arizona State | California (12-6) | Arizona State (12-6) | Washington (10-8) | Arizona (10-8) | Oregon State (9-9) | USC (8-10) | Stanford (8-10) | UCLA (8-10) | Oregon (7-11) | Washington State (6-12) |
32 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | |||||
| Arizona State | 24 | 8 | ||||||||
| California | 32 | |||||||||
| Oregon | 16 | 16 | ||||||||
| Oregon State | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||
| Stanford | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | |||||
| UCLA | 8 | 14 | 8 | 2 | ||||||
| USC | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | |||||
| Washington | 8 | 20 | 4 | |||||||
| Washington State | 8 | 8 | 16 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.