| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| George Washington | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temple (13-2) | Xavier (13-2) | Richmond (12-3) | Saint Louis (10-5) | Rhode Island (9-6) | Charlotte (9-6) | Dayton (8-7) | St. Bonaventure (7-8) | Duquesne (6-9) | George Washington (6-9) | La Salle (4-11) | Massachusetts (4-11) | St. Joseph's (4-11) | Fordham (0-15) |
| Temple 0.5723 |
Xavier 0.5720 |
Richmond 0.5674 |
Saint Louis 0.5433 |
Charlotte 0.5295 |
Rhode Island 0.5179 |
Dayton 0.5159 |
Duquesne 0.4976 |
George Washington 0.4730 |
St. Bonaventure 0.4575 |
St. Joseph's 0.4571 |
La Salle 0.4561 |
Massachusetts 0.4353 |
Fordham 0.4051 |
| Duquesne 18 |
Fordham 10 |
Saint Louis 8 |
La Salle 8 |
Dayton 8 |
Charlotte 6 |
St. Joseph's 6 |
Richmond 4 |
Temple -2 |
Rhode Island -4 |
Xavier -6 |
George Washington -8 |
Massachusetts -14 |
St. Bonaventure -34 |
| Saint Louis at Dayton | St. Bonaventure at Xavier | La Salle at St. Joseph's | Rhode Island at Massachusetts | George Washington at Temple | Richmond at Charlotte | Fordham at Duquesne | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | George Washington | Richmond | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | George Washington | Richmond | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Rhode Island | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | George Washington | Richmond | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | George Washington | Richmond | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | La Salle | Massachusetts | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Richmond | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Richmond | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Richmond | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Richmond | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Fordham | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | George Washington (7-9) | Duquesne (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Duquesne | Temple (13-3) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Massachusetts | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | George Washington | Richmond | Fordham | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | George Washington | Richmond | Duquesne | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Fordham | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Duquesne | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Rhode Island | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (4-12) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | George Washington | Richmond | Fordham | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | George Washington | Richmond | Duquesne | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Fordham | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | George Washington | Charlotte | Duquesne | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | La Salle | Massachusetts | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Charlotte (10-6) | Rhode Island (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | La Salle (5-11) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Richmond | Fordham | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Richmond | Duquesne | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Fordham | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | George Washington | Charlotte | Duquesne | Xavier (14-2) | Temple (13-3) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Richmond | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Richmond | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Charlotte | Fordham | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Rhode Island | Temple | Charlotte | Duquesne | Temple (14-2) | Xavier (14-2) | Richmond (12-4) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (10-6) | Charlotte (10-6) | Dayton (8-8) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (7-9) | George Washington (6-10) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Massachusetts (4-12) | Fordham (0-16) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Richmond | Fordham | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Duquesne (6-10) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (1-15) |
| Saint Louis | Xavier | St. Joseph's | Massachusetts | George Washington | Richmond | Duquesne | Xavier (14-2) | Richmond (13-3) | Temple (13-3) | Saint Louis (11-5) | Rhode Island (9-7) | Charlotte (9-7) | Dayton (8-8) | Duquesne (7-9) | George Washington (7-9) | St. Bonaventure (7-9) | Massachusetts (5-11) | St. Joseph's (5-11) | La Salle (4-12) | Fordham (0-16) |
