| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temple (12-2) | Xavier (12-2) | Richmond (11-3) | Saint Louis (10-4) | Charlotte (9-5) | Rhode Island (8-6) | Dayton (8-6) | Duquesne (6-8) | George Washington (6-8) | St. Bonaventure (6-8) | Massachusetts (4-10) | St. Joseph's (3-11) | La Salle (3-11) | Fordham (0-14) |
| Xavier 0.5882 |
Richmond 0.5639 |
Temple 0.5567 |
Saint Louis 0.5434 |
Charlotte 0.5387 |
Dayton 0.5167 |
Duquesne 0.5104 |
Rhode Island 0.5049 |
George Washington 0.4883 |
La Salle 0.4561 |
St. Joseph's 0.4492 |
St. Bonaventure 0.4470 |
Massachusetts 0.4449 |
Fordham 0.3918 |
| Duquesne 20 |
La Salle 14 |
Xavier 10 |
St. Joseph's 8 |
Charlotte 4 |
Richmond 4 |
Dayton 0 |
George Washington 0 |
Saint Louis -2 |
Fordham -2 |
Massachusetts -6 |
Rhode Island -8 |
Temple -12 |
St. Bonaventure -30 |
16,384 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 1,536 | 3,040 | 5,120 | 3,104 | 3,584 | |||||||||
| Dayton | 1,024 | 1,792 | 5,488 | 7,888 | 192 | |||||||||
| Duquesne | 192 | 8,160 | 3,844 | 3,356 | 832 | |||||||||
| Fordham | 16,384 | |||||||||||||
| George Washington | 112 | 3,928 | 8,328 | 3,848 | 168 | |||||||||
| La Salle | 5,120 | 5,120 | 6,144 | |||||||||||
| Massachusetts | 168 | 832 | 9,240 | 5,120 | 1,024 | |||||||||
| Rhode Island | 256 | 5,152 | 6,176 | 3,840 | 824 | 136 | ||||||||
| Richmond | 768 | 3,328 | 8,384 | 2,368 | 1,536 | |||||||||
| Saint Louis | 1,280 | 2,624 | 8,160 | 2,784 | 1,536 | |||||||||
| St. Bonaventure | 80 | 768 | 3,280 | 3,908 | 8,348 | |||||||||
| St. Joseph's | 1,024 | 6,144 | 9,216 | |||||||||||
| Temple | 9,216 | 2,688 | 2,944 | 1,536 | ||||||||||
| Xavier | 6,400 | 9,088 | 896 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.