| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (11-2) | Temple (11-2) | Xavier (11-2) | Saint Louis (10-4) | Charlotte (9-5) | Rhode Island (8-6) | Dayton (8-6) | Duquesne (6-8) | George Washington (6-8) | St. Bonaventure (6-8) | Massachusetts (4-10) | La Salle (3-10) | St. Joseph's (3-11) | Fordham (0-14) |
| Xavier 0.5743 |
Richmond 0.5648 |
Temple 0.5604 |
Saint Louis 0.5439 |
Charlotte 0.5364 |
Dayton 0.5133 |
Duquesne 0.5100 |
Rhode Island 0.5028 |
George Washington 0.4900 |
La Salle 0.4486 |
St. Bonaventure 0.4471 |
St. Joseph's 0.4469 |
Massachusetts 0.4438 |
Fordham 0.3911 |
| Duquesne 20 |
La Salle 6 |
St. Joseph's 6 |
Charlotte 3 |
George Washington 3 |
Xavier 1 |
Saint Louis 0 |
Dayton -2 |
Fordham -2 |
Richmond -5 |
Massachusetts -6 |
Temple -6 |
Rhode Island -9 |
St. Bonaventure -29 |
65,536 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 256 | 3,840 | 13,792 | 20,864 | 12,448 | 14,336 | ||||||||
| Dayton | 4,096 | 7,168 | 21,888 | 31,552 | 832 | |||||||||
| Duquesne | 768 | 32,636 | 15,368 | 13,532 | 3,232 | |||||||||
| Fordham | 65,536 | |||||||||||||
| George Washington | 264 | 15,704 | 33,376 | 14,432 | 1,760 | |||||||||
| La Salle | 944 | 27,728 | 16,384 | 20,480 | ||||||||||
| Massachusetts | 816 | 3,232 | 28,720 | 28,672 | 4,096 | |||||||||
| Rhode Island | 1,024 | 20,640 | 24,672 | 15,424 | 3,432 | 344 | ||||||||
| Richmond | 27,392 | 16,064 | 15,616 | 3,904 | 2,560 | |||||||||
| Saint Louis | 8,128 | 10,112 | 28,768 | 12,384 | 6,144 | |||||||||
| St. Bonaventure | 384 | 3,192 | 12,932 | 15,632 | 33,396 | |||||||||
| St. Joseph's | 4,096 | 20,480 | 40,960 | |||||||||||
| Temple | 18,688 | 22,016 | 12,800 | 10,112 | 1,920 | |||||||||
| Xavier | 19,456 | 19,072 | 23,168 | 3,840 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.