| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (11-2) | Temple (11-2) | Xavier (11-2) | Charlotte (9-4) | Saint Louis (9-4) | Rhode Island (8-5) | Dayton (7-6) | Duquesne (6-7) | George Washington (5-8) | St. Bonaventure (5-8) | Massachusetts (4-9) | La Salle (3-10) | St. Joseph's (3-11) | Fordham (0-14) |
| Xavier 0.5756 |
Temple 0.5635 |
Richmond 0.5617 |
Charlotte 0.5483 |
Saint Louis 0.5398 |
Rhode Island 0.5153 |
Dayton 0.5142 |
Duquesne 0.5111 |
George Washington 0.4751 |
St. Joseph's 0.4489 |
La Salle 0.4476 |
Massachusetts 0.4460 |
St. Bonaventure 0.4298 |
Fordham 0.3906 |
| Duquesne 15 |
St. Joseph's 7 |
La Salle 5 |
Dayton 4 |
Charlotte 4 |
Xavier 2 |
Saint Louis 0 |
George Washington -1 |
Temple -3 |
Fordham -3 |
Richmond -6 |
Massachusetts -7 |
Rhode Island -7 |
St. Bonaventure -32 |
1,048,576 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 10,240 | 50,688 | 140,416 | 388,584 | 195,552 | 183,040 | 72,632 | 7,424 | ||||||
| Dayton | 18,880 | 74,240 | 143,532 | 634,908 | 147,498 | 24,018 | 5,068 | 432 | ||||||
| Duquesne | 896 | 20,000 | 145,308 | 576,580 | 177,937 | 89,929 | 37,926 | |||||||
| Fordham | 1,048,576 | |||||||||||||
| George Washington | 68 | 8,384 | 112,836 | 532,130 | 229,292 | 111,150 | 51,132 | 3,584 | ||||||
| La Salle | 8,424 | 59,762 | 302,946 | 304,196 | 373,248 | |||||||||
| Massachusetts | 7,688 | 24,720 | 61,914 | 153,734 | 418,568 | 340,992 | 40,960 | |||||||
| Rhode Island | 99,712 | 241,704 | 572,944 | 102,492 | 31,028 | 696 | ||||||||
| Richmond | 425,984 | 261,760 | 216,576 | 102,528 | 40,960 | 768 | ||||||||
| Saint Louis | 51,840 | 98,816 | 284,504 | 441,848 | 121,552 | 45,664 | 4,352 | |||||||
| St. Bonaventure | 6,672 | 31,500 | 144,138 | 242,433 | 499,527 | 116,114 | 8,192 | |||||||
| St. Joseph's | 1,024 | 11,264 | 61,440 | 344,064 | 630,784 | |||||||||
| Temple | 291,680 | 372,768 | 219,776 | 113,536 | 50,816 | |||||||||
| Xavier | 320,672 | 311,520 | 372,992 | 40,832 | 2,560 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.