| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-1 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (11-2) | Temple (10-2) | Xavier (10-2) | Saint Louis (9-3) | Charlotte (8-4) | Rhode Island (8-5) | Dayton (7-5) | Duquesne (6-7) | George Washington (4-8) | St. Bonaventure (4-8) | Massachusetts (4-9) | La Salle (3-9) | St. Joseph's (3-10) | Fordham (0-13) |
| Xavier 0.5645 |
Richmond 0.5615 |
Temple 0.5579 |
Charlotte 0.5525 |
Saint Louis 0.5417 |
Rhode Island 0.5166 |
Duquesne 0.5120 |
Dayton 0.5113 |
George Washington 0.4757 |
La Salle 0.4567 |
Massachusetts 0.4463 |
St. Joseph's 0.4455 |
St. Bonaventure 0.4372 |
Fordham 0.3980 |
| Duquesne 15 |
Charlotte 10 |
La Salle 7 |
George Washington 6 |
Fordham 2 |
St. Joseph's 1 |
Xavier -3 |
Temple -4 |
Rhode Island -5 |
Dayton -5 |
Richmond -6 |
Saint Louis -7 |
Massachusetts -7 |
St. Bonaventure -18 |
33,554,432 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 342,656 | 1,138,688 | 2,798,080 | 6,281,952 | 8,144,832 | 6,888,992 | 6,309,208 | 1,544,728 | 105,296 | |||||
| Dayton | 14,208 | 302,592 | 950,656 | 1,955,072 | 3,753,408 | 8,604,500 | 14,394,410 | 3,125,768 | 390,422 | 60,754 | 2,642 | |||
| Duquesne | 1,024 | 39,104 | 810,208 | 4,394,954 | 20,241,688 | 4,963,412 | 2,374,757 | 717,613 | 11,672 | |||||
| Fordham | 33,554,432 | |||||||||||||
| George Washington | 2,456 | 137,804 | 2,300,802 | 12,111,215 | 6,166,174 | 5,517,493 | 4,052,562 | 3,265,926 | ||||||
| La Salle | 173,568 | 3,958,513 | 5,472,934 | 7,333,103 | 7,417,744 | 9,198,570 | ||||||||
| Massachusetts | 180,344 | 1,231,360 | 3,265,042 | 6,165,834 | 9,834,820 | 9,988,840 | 2,888,192 | |||||||
| Rhode Island | 640 | 85,760 | 2,245,888 | 10,198,496 | 13,506,912 | 6,692,808 | 819,004 | 4,924 | ||||||
| Richmond | 15,475,840 | 8,972,800 | 5,563,520 | 2,329,088 | 1,125,120 | 84,224 | 3,840 | |||||||
| Saint Louis | 3,139,072 | 4,794,624 | 6,491,392 | 8,913,952 | 6,584,672 | 2,681,408 | 874,304 | 75,008 | ||||||
| St. Bonaventure | 66,548 | 496,104 | 4,042,506 | 7,827,161 | 11,288,586 | 6,449,319 | 2,667,118 | 717,090 | ||||||
| St. Joseph's | 928,447 | 2,025,393 | 3,699,442 | 9,416,496 | 17,484,654 | |||||||||
| Temple | 6,530,048 | 10,526,848 | 7,983,744 | 5,261,056 | 2,480,512 | 710,784 | 61,440 | |||||||
| Xavier | 8,052,608 | 7,818,240 | 9,681,280 | 6,566,400 | 1,228,288 | 198,400 | 9,216 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.