| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (11-2) | Temple (10-2) | Xavier (10-2) | Saint Louis (8-3) | Charlotte (8-4) | Dayton (7-4) | Rhode Island (8-5) | Duquesne (5-7) | George Washington (4-8) | Massachusetts (4-8) | St. Bonaventure (3-8) | La Salle (3-8) | St. Joseph's (3-10) | Fordham (0-13) |
| Xavier 0.5688 |
Richmond 0.5582 |
Temple 0.5576 |
Charlotte 0.5537 |
Saint Louis 0.5434 |
Dayton 0.5219 |
Rhode Island 0.5179 |
Duquesne 0.5026 |
George Washington 0.4769 |
La Salle 0.4731 |
St. Joseph's 0.4445 |
Massachusetts 0.4419 |
St. Bonaventure 0.4293 |
Fordham 0.4008 |
| Duquesne 13 |
La Salle 12 |
Charlotte 10 |
George Washington 6 |
Fordham 3 |
St. Joseph's 0 |
Xavier 0 |
Saint Louis -3 |
Rhode Island -4 |
Temple -4 |
Dayton -5 |
Richmond -8 |
St. Bonaventure -13 |
Massachusetts -13 |
268,435,456 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 2,641,152 | 9,439,488 | 22,135,040 | 53,298,816 | 61,822,192 | 54,612,734 | 57,175,958 | 6,713,934 | 586,590 | 9,552 | ||||
| Dayton | 3,379,200 | 8,238,848 | 16,407,552 | 29,311,104 | 40,817,640 | 67,113,160 | 85,222,589 | 13,393,584 | 4,153,129 | 388,216 | 10,434 | |||
| Duquesne | 16,384 | 347,264 | 4,027,804 | 17,318,491 | 126,599,610 | 62,170,096 | 34,381,428 | 17,873,212 | 5,492,978 | 208,189 | ||||
| Fordham | 1,835,008 | 266,600,448 | ||||||||||||
| George Washington | 64 | 44,428 | 1,157,019 | 32,167,624 | 64,903,238 | 62,367,208 | 46,911,422 | 35,329,674 | 25,554,779 | |||||
| La Salle | 176,414 | 20,762,611 | 52,071,587 | 49,817,487 | 47,492,295 | 49,046,477 | 49,068,585 | |||||||
| Massachusetts | 28,480 | 1,328,640 | 7,288,316 | 36,729,646 | 43,535,872 | 53,883,182 | 58,824,870 | 53,961,277 | 12,855,173 | |||||
| Rhode Island | 24,576 | 1,352,960 | 26,751,616 | 67,451,392 | 90,727,648 | 76,091,336 | 5,839,038 | 195,994 | 896 | |||||
| Richmond | 127,493,120 | 69,350,400 | 43,728,384 | 17,979,648 | 8,617,216 | 1,204,992 | 61,696 | |||||||
| Saint Louis | 15,411,712 | 27,763,200 | 40,345,088 | 62,125,440 | 59,890,728 | 39,081,832 | 21,173,348 | 2,292,932 | 324,888 | 26,240 | 48 | |||
| St. Bonaventure | 196,042 | 2,006,129 | 23,664,350 | 34,449,779 | 50,211,244 | 62,096,491 | 57,976,830 | 35,999,583 | 1,835,008 | |||||
| St. Joseph's | 272,127 | 6,044,283 | 17,350,003 | 35,226,684 | 66,628,220 | 142,914,139 | ||||||||
| Temple | 52,401,664 | 89,468,928 | 62,415,360 | 36,696,576 | 19,026,688 | 7,761,920 | 664,320 | |||||||
| Xavier | 67,108,608 | 64,150,016 | 82,051,072 | 42,255,872 | 10,433,792 | 2,336,256 | 99,840 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.