| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (10-2) | Temple (9-2) | Xavier (9-2) | Charlotte (8-3) | Saint Louis (8-3) | Dayton (7-4) | Rhode Island (7-5) | Duquesne (5-7) | George Washington (4-7) | Massachusetts (4-8) | St. Bonaventure (3-8) | La Salle (3-8) | St. Joseph's (3-9) | Fordham (0-12) |
| Temple 0.5611 |
Richmond 0.5605 |
Xavier 0.5571 |
Charlotte 0.5532 |
Saint Louis 0.5441 |
Rhode Island 0.5281 |
Dayton 0.5213 |
Duquesne 0.5015 |
La Salle 0.4728 |
George Washington 0.4694 |
Massachusetts 0.4410 |
St. Joseph's 0.4339 |
St. Bonaventure 0.4318 |
Fordham 0.3974 |
| Duquesne 12 |
La Salle 11 |
Rhode Island 5 |
Charlotte 4 |
Fordham 2 |
George Washington -1 |
Temple -1 |
Saint Louis -2 |
Dayton -4 |
Richmond -5 |
Xavier -5 |
St. Joseph's -8 |
St. Bonaventure -10 |
Massachusetts -12 |
4,294,967,296 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 471,981,568 | 561,652,736 | 683,940,288 | 755,572,688 | 720,885,394 | 546,225,506 | 463,495,354 | 78,368,992 | 12,502,572 | 340,438 | 1,760 | |||
| Dayton | 101,672,192 | 208,434,432 | 337,079,232 | 479,697,432 | 668,845,368 | 980,671,896 | 1,199,269,548 | 231,760,395 | 68,358,517 | 17,535,141 | 1,610,229 | 32,914 | ||
| Duquesne | 571,168 | 8,140,496 | 71,235,364 | 325,328,249 | 1,806,719,800 | 960,033,584 | 632,353,536 | 342,966,354 | 130,115,733 | 17,503,012 | ||||
| Fordham | 4,815,436 | 92,616,944 | 4,197,534,916 | |||||||||||
| George Washington | 264,784 | 4,759,368 | 32,989,717 | 128,590,042 | 835,347,291 | 1,112,444,217 | 847,668,756 | 611,323,634 | 442,068,554 | 279,510,933 | ||||
| La Salle | 140,992 | 9,655,210 | 286,089,204 | 692,151,386 | 761,788,175 | 764,863,717 | 838,577,697 | 933,312,307 | 8,388,608 | |||||
| Massachusetts | 8,096 | 790,238 | 35,087,637 | 137,573,110 | 438,572,629 | 660,359,304 | 854,565,204 | 933,559,745 | 853,355,065 | 381,096,268 | ||||
| Rhode Island | 136,448 | 3,995,392 | 43,011,776 | 238,139,936 | 626,688,658 | 1,390,721,900 | 1,625,036,765 | 270,780,396 | 77,693,400 | 17,747,886 | 1,013,935 | 804 | ||
| Richmond | 1,717,770,888 | 1,012,632,842 | 696,357,854 | 468,027,024 | 278,883,584 | 105,984,256 | 15,310,848 | |||||||
| Saint Louis | 314,625,968 | 521,899,120 | 690,643,144 | 891,947,828 | 956,767,478 | 634,430,442 | 231,989,792 | 42,199,980 | 9,662,040 | 801,120 | 384 | |||
| St. Bonaventure | 2,696 | 4,434,932 | 72,917,187 | 245,772,517 | 473,941,863 | 768,908,182 | 940,733,159 | 892,722,429 | 823,151,467 | 72,382,864 | ||||
| St. Joseph's | 460,315 | 56,882,594 | 227,755,213 | 393,258,858 | 698,894,379 | 1,133,278,664 | 1,767,776,365 | 16,660,908 | ||||||
| Temple | 755,253,580 | 1,085,353,882 | 911,806,786 | 705,190,608 | 513,204,884 | 273,285,444 | 48,415,600 | 2,391,312 | 65,200 | |||||
| Xavier | 933,526,652 | 900,998,892 | 932,128,216 | 755,547,732 | 515,999,132 | 219,759,210 | 36,925,276 | 82,186 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.