| Read down | Charlotte | Dayton | Duquesne | Fordham | George Washington | La Salle | Massachusetts | Rhode Island | Richmond | Saint Louis | St. Bonaventure | St. Joseph's | Temple | Xavier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | - | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| Dayton | 0-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 |
| Duquesne | 0-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| Fordham | 1-0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| George Washington | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
| La Salle | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
| Massachusetts | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| Rhode Island | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
| Richmond | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Saint Louis | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| St. Bonaventure | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| St. Joseph's | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | - | 1-0 | 1-0 |
| Temple | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 |
| Xavier | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | - |
The Most recent Atlantic 10 tiebreaker rules:
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (10-2) | Temple (9-2) | Xavier (9-2) | Charlotte (8-3) | Saint Louis (8-3) | Dayton (6-4) | Rhode Island (7-5) | Duquesne (5-7) | George Washington (4-7) | Massachusetts (4-8) | La Salle (3-7) | St. Bonaventure (3-8) | St. Joseph's (3-9) | Fordham (0-12) |
| Temple 0.5626 |
Richmond 0.5619 |
Xavier 0.5553 |
Charlotte 0.5534 |
Saint Louis 0.5441 |
Rhode Island 0.5285 |
Dayton 0.5200 |
Duquesne 0.5020 |
La Salle 0.4767 |
George Washington 0.4696 |
Massachusetts 0.4423 |
St. Joseph's 0.4325 |
St. Bonaventure 0.4302 |
Fordham 0.3978 |
| Duquesne 12 |
La Salle 9 |
Rhode Island 5 |
Charlotte 4 |
Fordham 2 |
Dayton 0 |
Temple 0 |
George Washington -1 |
Saint Louis -2 |
Richmond -4 |
Xavier -6 |
St. Joseph's -9 |
St. Bonaventure -11 |
Massachusetts -11 |
8,589,934,592 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 | Seed #13 | Seed #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 972,376,576 | 1,173,313,024 | 1,431,183,168 | 1,621,950,666 | 1,404,784,418 | 1,056,762,602 | 764,342,061 | 140,151,405 | 24,282,996 | 784,316 | 3,360 | |||
| Dayton | 111,386,880 | 261,067,264 | 442,995,312 | 705,532,124 | 1,073,958,826 | 1,742,937,395 | 2,716,267,630 | 830,916,895 | 419,613,468 | 182,887,493 | 76,232,321 | 22,832,298 | 3,306,686 | |
| Duquesne | 896 | 2,204,812 | 24,711,980 | 190,843,098 | 890,093,669 | 3,157,773,923 | 1,926,049,972 | 1,275,328,947 | 736,312,937 | 332,420,486 | 54,193,872 | |||
| Fordham | 8,842,980 | 182,610,084 | 8,398,481,528 | |||||||||||
| George Washington | 5,840 | 1,118,812 | 15,148,808 | 82,839,714 | 303,465,602 | 1,496,119,258 | 2,022,916,479 | 1,815,266,160 | 1,315,878,160 | 950,555,750 | 586,620,009 | |||
| La Salle | 20,992 | 2,158,738 | 49,158,258 | 325,703,758 | 1,014,285,420 | 1,513,275,801 | 1,524,628,613 | 1,412,145,508 | 1,379,953,323 | 1,360,215,573 | 8,388,608 | |||
| Massachusetts | 37,440 | 3,934,828 | 100,579,428 | 317,807,748 | 802,746,147 | 1,226,669,772 | 1,612,912,632 | 1,876,396,491 | 1,843,176,316 | 805,673,790 | ||||
| Rhode Island | 210,176 | 7,608,320 | 87,479,168 | 508,326,888 | 1,382,109,356 | 3,369,574,112 | 2,559,634,095 | 487,393,775 | 149,641,555 | 35,590,179 | 2,357,487 | 9,481 | ||
| Richmond | 3,474,325,450 | 2,060,254,152 | 1,423,104,926 | 927,001,874 | 524,918,206 | 157,959,680 | 22,370,304 | |||||||
| Saint Louis | 622,938,572 | 1,058,040,950 | 1,410,102,219 | 1,851,493,780 | 2,084,042,453 | 1,063,206,409 | 401,501,472 | 79,568,183 | 17,548,138 | 1,485,056 | 7,360 | |||
| St. Bonaventure | 25,114 | 20,555,580 | 144,795,881 | 452,746,508 | 879,574,844 | 1,410,181,173 | 1,892,614,099 | 1,882,182,763 | 1,757,601,330 | 149,657,300 | ||||
| St. Joseph's | 4,960,977 | 122,794,105 | 410,241,019 | 730,870,023 | 1,277,986,869 | 2,169,961,195 | 3,839,713,248 | 33,407,156 | ||||||
| Temple | 1,520,970,410 | 2,207,847,066 | 1,891,639,461 | 1,446,365,536 | 1,017,391,688 | 418,551,483 | 81,738,412 | 5,309,988 | 120,548 | |||||
| Xavier | 1,887,726,528 | 1,821,803,816 | 1,903,423,602 | 1,525,881,668 | 1,056,750,177 | 336,966,833 | 57,252,983 | 128,985 |
© Copyright 2010 James C. Armstrong, Jr.