| Read down | Arizona | Arizona State | California | Oregon | Oregon State | Stanford | UCLA | USC | Washington | Washington State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Arizona State | 0-2 | - | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| California | 0-2 | 1-1 | - | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
| Oregon | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| Oregon State | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | - | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| Stanford | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | - | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
| UCLA | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| USC | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | - | 2-0 | 0-2 |
| Washington | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 0-2 |
| Washington State | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | - |
The Pac Ten tiebreaker rules (on page 3):
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington (14-4) | UCLA (13-5) | California (11-7) | Arizona State (11-7) | Arizona (9-9) | USC (9-9) | Washington State (8-10) | Oregon State (7-11) | Stanford (6-12) | Oregon (2-16) |
1 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arizona State | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| California | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oregon State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2009 James C. Armstrong, Jr.