| Read down | Colorado | Iowa State | Kansas | Kansas State | Missouri | Nebraska | Baylor | Oklahoma | Oklahoma State | Texas | Texas A&M | Texas Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| Iowa State | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| Kansas | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
| Kansas State | 0-2 | 0-2 | 2-0 | - | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Missouri | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| Nebraska | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | - | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
| Baylor | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Oklahoma | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | - | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 |
| Oklahoma State | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| Texas | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - | 1-1 | 0-2 |
| Texas A&M | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | - | 0-2 |
| Texas Tech | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - |
When two teams are tied:
When three or more teams are tied:
| Texas Tech at Iowa State | Missouri at Texas A&M | Oklahoma State at Oklahoma | Texas at Kansas | Nebraska at Baylor | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma State | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma State | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma State | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Texas (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma State | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Texas (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (13-3) | Texas (10-6) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (13-3) | Texas (10-6) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Missouri | Oklahoma | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma State | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma State | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma State | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma State | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Texas Tech | Texas A&M | Oklahoma | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Texas Tech (4-12) | Iowa State (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma State | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma State | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma State | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Texas (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma State | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Missouri (13-3) | Oklahoma (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Texas (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (13-3) | Texas (10-6) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma (13-3) | Texas (10-6) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Nebraska (8-8) | Texas A&M (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Missouri | Oklahoma | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (13-3) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (8-8) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma State | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma State | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma State | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma State | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (12-4) | Missouri (12-4) | Oklahoma State (10-6) | Kansas State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma | Texas | Nebraska | Kansas (13-3) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma | Texas | Baylor | Kansas (13-3) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Texas (10-6) | Oklahoma State (9-7) | Kansas State (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma | Kansas | Nebraska | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (8-8) | Baylor (5-11) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
| Iowa State | Texas A&M | Oklahoma | Kansas | Baylor | Kansas (14-2) | Oklahoma (13-3) | Missouri (12-4) | Kansas State (9-7) | Oklahoma State (9-7) | Texas (9-7) | Texas A&M (9-7) | Nebraska (7-9) | Baylor (6-10) | Iowa State (4-12) | Texas Tech (3-13) | Colorado (1-15) |
32 Combinations Examined
| Read across | Seed #1 | Seed #2 | Seed #3 | Seed #4 | Seed #5 | Seed #6 | Seed #7 | Seed #8 | Seed #9 | Seed #10 | Seed #11 | Seed #12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Iowa State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Kansas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kansas State | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
© Copyright 2009 James C. Armstrong, Jr.